| Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Μάθημα01 | Μάθημα02 | Μάθημα03 | Μάθημα04 | Μάθημα05 | Ημερομηνία | Καταχώρηση | Πρωτόκολλο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1065326 | Γεωλογία Τεχνικών έργων και Βραχομηχανικής | 5 Αυγούστου 2022 | 22/08/2022 | 62295 | ||||
| 65 | 1073995 | Γεωλογική Χαρτογράφηση Ιζηματογενών Πετρωμάτων | 05/08/2022 | 22/08/2022 | 62293 | ||||
| 63 | 1087600 | Σεισμολόγια | Τεκτονική | 5/8/2022 | 22/08/2022 | 62290 | |||
| 62 | 1069176 | Άσκηση Υπαίθρου VII (Υδρογεωλογία - Τεχνική Γεωλογία και Έργα Υποδομής) | 05/08/2022 | 22/08/2022 | 62288 | ||||
| 61 | 1065347 | Γεωλογία Ελλάδος | 5/8/2022 | 05/08/2022 | 62133 | ||||
| 59 | 1065297 | Περιβάλλοντος υδρογεωλογια | 5/8/2022 | 05/08/2022 | 62132 | ||||
| 58 | 1073939 | Παλαιο-ωκεανογραφία, Παλαιο-κλιματολογία | 4/8/2022 | 05/08/2022 | 62130 | ||||
| 57 | 1087602 | Αργιλικά Ορυκτά και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές | Τεκτονική Γεωλογία | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 62129 | |||
| 55 | 1065366 | Άσκηση Υπαίθρου VII | Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία | Υδρογεωλογία με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Δεδομένων Τηλεπισκόπησης | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 62127 | ||
| 54 | 1074036 | ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ V | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 62123 | ||||
| 53 | 1091358 | Ορυκτολογία II | Γεωμορφολογία | Χαρτογραφία και Εισαγωγή στα ΓΣΠ | Μηχανική των Ωκεανών | Σχολική Συμβουλευτική | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 61867 |
| 51 | 1065281 | Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Βραχομηχανικής | Διαχείρηση και Προστασία Υδάτινων Πόρων | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 61848 | |||
| 50 | 1065391 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 61846 | |||
| 49 | 1073919 | Περιβαλλοντική Ιζηματολογία | Γεωλογική Χαρτογράφηση Ιζηματογενών Πετρωμάτων | Γεωλογική Χαρτογράφηση Κρυσταλλικών Πετρωμάτων | 2/8/22 | 04/08/2022 | 61841 | ||
| 48 | 1074000 | Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων πετρωμάτων. | Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες | Άσκηση Υπαίθρου V (5) | 09/10/2001 | 02/08/2022 | 61043 | ||
| 47 | 1065381 | Γεωλογία Ελλάδος | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 61040 | ||||
| 46 | 1074052 | ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ | ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 61037 | |||
| 45 | 1065346 | Περιβαλλοντική υδρογεωλογία | Κοιτασματολογία | Γεωλογία τεχνικών έργων & βραχομηχανική | 1/8/2022 | 02/08/2022 | 61034 | ||
| 44 | 1095339 | ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Ι | ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΦΥΣΙΚΗ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ | 31/07/2022 | 02/08/2022 | 61031 |
| 43 | 1073969 | Τεχνική Γεωλογία | Γεωλογική Χαρτογράφηση Κρυσταλλικών Πετρωμάτων | 28/7/2022 | 02/08/2022 | 61028 | |||
| 41 | 1065276 | ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VII | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ | 25/7/2022 | 25/7/2022 | 57848 | ||
| 39 | 1065385 | Ανάλυση ιζηματογενών λεκανών | Γεωλογία Ελλάδος | 24/7/2022 | 25/7/2022 | 57820 | |||
| 38 | 1065319 | ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ GEOL_053 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ GEOL_054 | ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VII GEOL_055 | 24/07/2022 | 25/7/2022 | 57817 | ||
| 37 | 1073987 | Παλαιοωκεανογραφία-Παλαιοκλιματολογία | Τεχνική Γεωλογία | 23-7-2022 | 25/7/2022 | 57815 | |||
| 36 | 1065300 | Άσκηση υπαίθρου VII | Γεωλογία Τεχνικών έργων & Βραχομηχανική | 23/07/2022 | 25/7/2022 | 57814 | |||
| 35 | 1070361 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VII | 22/7/2022 | 25/7/2022 | 57812 | |||
| 34 | 1065336 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VII | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ | 22/7/2022 | 25/7/2022 | 57810 | ||
| 33 | 1065401 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ | ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VII | ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ | 22/07/2022 | 25/7/2022 | 57806 | ||
| 32 | 1065355 | Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία | 22/7/22 | 22/7/2022 | 57527 | ||||
| 31 | 1065280 | ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 20/07/2022 | 22/7/2022 | 57526 | |
| 30 | 1065351 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 20/07/2022 | 22/7/2022 | 57525 | |||
| 29 | 1065396 | Γεωλογία τεχνικών έργων και βραχομηχανική | Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία | 20/7/2022 | 22/7/2022 | 57523 | |||
| 28 | 1065278 | Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία | Άσκηση υπαίθρου VII | Γεωλογία Τεχνικών έργων & Βραχομηχανική | 20/07/2022 | 22/7/2022 | 57521 | ||
| 27 | 1065411 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VII | ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 20/07/22 | 22/7/2022 | 57518 | |
| 26 | 1065413 | Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία | Γεωλογία Ελλάδος | Κατολισθητικά γεωλογικά φαινόμενα | Άσκηση Υπαίθρου VII | 20/07/2022 | 22/7/2022 | 57517 | |
| 25 | 1069914 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ | 20/07/2022 | 22/7/2022 | 57515 | |||
| 24 | 1065368 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VII | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 19/07/2022 | 22/7/2022 | 57513 | ||
| 23 | 1065435 | Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία | 14/03/2000 | 22/7/2022 | 57512 | ||||
| 22 | 1065279 | Γεωλογία Ελλάδος | Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία | 19/07/2022 | 22/7/2022 | 57509 | |||
| 21 | 1069931 | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ | 19/07/2022 | 22/7/2022 | 57508 |
| < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > |