Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | ||||||||||||||
Διδάσκων | Π. Ξυπολιάς, Καθηγητής | ||||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOL_028 | ||||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 4ο | ||||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Τεκτονική Γεωλογία | ||||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις | ||||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 3(Θ), 2(Ε) | ||||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Γενικών Γνώσεων / Επιστημονικής Περιοχής | ||||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | ΟΧΙ | ||||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΟΧΙ | ||||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO315/ | ||||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με τις τεκτονικές δομές στο γήινο φλοιό καθώς και τις διεργασίες, τις κινήσεις και τις δυνάμεις που την παρήγαγαν. Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:
|
||||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
|
||||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας | ||||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών | |||||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών | Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, καθώς και επίλυση προβλημάτων. | ||||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | ||||||||||||||||||
Διδάσκων | Π. Αβραμίδης, Αναπλ.Καθηγητής | ||||||||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOL_027 | ||||||||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 4Ο | ||||||||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Ιζηματολογία | ||||||||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις | ||||||||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ), 2 (Ε), 1(Φ) | ||||||||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 6 | ||||||||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων | ||||||||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική / Ελληνική | ||||||||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO337/ | ||||||||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Το μάθημα προσφέρει τις βασικές γνώσεις αναφορικά με τις ιδιότητες των ιζηματογενών κόκκων και τους μηχανισμούς μεταφοράς τους, την ταξινόμηση των ιζημάτων και των ιζηματογενών πετρωμάτων, των ιζηματογενών δομών και την αναγνώριση των κύριων αποθετικών περιβαλλόντων ιζηματογένεσης. Καλύπτει τα αποθετικά περιβάλλοντα της κλαστικής και της μη κλαστικής – χημικής ιζηματογένεσης. Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί :
|
||||||||||||||||||
Γενικές Ικανότητες | Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση της απαραίτητης τεχνολογία, | ||||||||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
|
||||||||||||||||||
Τρόπος παράδοσης |
|
||||||||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών | Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος για την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. | ||||||||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών | Τελική γραπτή εξέταση οποία επιμερίζεται σε 80% θεωρία 20% εργαστήριο. Συνυπολογίζεται προαιρετικά η συμμετοχή σε εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου πραγματοποιείται δημόσια παρουσίαση αυτής με παράδοση γραπτής έκθεσης και προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μέσω προόδου. Υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων και παράδοση εργασηριακών ασκήσεων, μέγιστος αριθμός απουσιών δύο ανά εξάμηνο | ||||||||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | ||||||||||||
Διδάσκων | Π.-Δ. Κουτσοβίτης,Επίκ. Καθηγητής | ||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOL_026 | ||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 4Ο | ||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων | ||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο | ||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ), 2 (Ε), 1 (ΦΡ) | ||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 6 | ||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | ||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | Φυσική, Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωλογία, Ορυκτολογία Ι, ΙΙ, Πετρογραφία Ι | ||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα. | ||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΝΑΙ | ||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | |||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες / προσόντα :
|
||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος | Ιζηματογενή πετρώματα (στάδια αποσάθρωσης, φυσικοί- χημικοί- βιοχημικοί παράγοντες, στάδιο μεταφοράς- απόθεσης και διαγένεσης) - χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ιζηματογενών πετρωμάτων - συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή (κλαστικά (μηχανικά) ιζήματα, χημικά ιζήματα, δομές ασβεστολιθικών πετρωμάτων, βιοχημικά ιζήματα, ιζήματα άνθρακα και βιτουμένια) - Μεταμορφωμένα πετρώματα (ορισμοί μεταμόρφωσης - είδη μεταμόρφωσης- κατηγορίες μεταμορφωμένων πετρωμάτων – παράγοντες, βαθμοί και φάσεις μεταμόρφωσης- δομή (υφή, ιστός) μεταμορφωμένων πετρωμάτων - συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή- ανάτηξη πετρωμάτων. | ||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών | Παραδόσεις (Power Point), ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, παραδείγματα | ||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
Ι. Θεωρία (50% της συνολικής βαθμολογίας) Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις ΙΙ. Εργαστήριο (50% της συνολικής βαθμολογίας)
|
||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ||||||||||||
Διδάσκων | Κ. Νικολακόπουλος Καθηγητής, Ε. Σιμώνη ΕΔΙΠ | ||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOL_033 | ||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 4ο | ||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ | ||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | ΘΕΩΡΙΑ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ+ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ | ||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 1 (Θ), 2 (Ε) | ||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής | ||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΚΑΙ ΓΣΠ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) | ||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΝΑΙ στην Αγγλική | ||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO307/ | ||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης και στην εξοικείωση τους με προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας ώστε να καταστεί δυνατή η ανάλυση χωρικών δεδομένων, η υλοποίηση χωρικών ερωτημάτων και η λήψη αποφάσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια μπορεί:
Επιπλέον, στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών, που σχετίζονται με τα δεδομένα της Τηλεπισκόπησης και τα ΓΣΠ.
|
||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερις κύκλους διδασκαλίας όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Κύκλος Α:
Κύκλος Β:
Κύκλος Γ:
Κύκλος Δ:
|
||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint | ||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών | Εργαστήρια με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών (ESRI, ARCGIS) και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (ERDAS IMAGINE) στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος. Εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση GPS στο πεδίο. | ||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
|
||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό Επιλογής | ||||||||||||||
Διδάσκων | Ι. Κουκουβέλας, Καθηγητής, Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ. Καθηγητής | ||||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOL_032 | ||||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 4ο | ||||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Γεωλογία και Σεισμοί | ||||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και φροντιστήριο, εργασία πεδίου | ||||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ), 1 (ΕΡΓ) | ||||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Γενικών Γνώσεων / Επιστημονικής Περιοχής | ||||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | Γενικά δεν χρειάζονται προαπαιτούμενα μαθήματα, όμως οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα διδάσκονται κατά το ίδιο εξάμηνο έννοιες από μαθήματα όπως η Τεκτονική Γεωλογία και η Σεισμολογία που θα βοηθούν στην κατανόηση της ύλης του μαθήματος. Επίσης η διδασκαλία του μαθήματος της Γεωμορφολογίας σε προηγούμενο εξάμηνο βοηθά στην κατανόηση της ύλης. | ||||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική, όμως το μάθημα παραδίδεται και στην Αγγλική σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές Erasmus. | ||||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΝΑΙ | ||||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO344/ | ||||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα | Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με τα ενεργά ρήγματα και τις επιπτώσεις τους στο ανάγλυφο της Γης. Επίσης στους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος θα περιληφθούν η αναγνώριση των αλλαγών που συνοδεύουν την εκδήλωση των σεισμών. Για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των ρηγμάτων θα συνδυασθούν υφιστάμενες γνώσεις από μαθήματα προηγουμένων μαθημάτων. Για να επιτευχθεί η κατανόηση των διαφόρων εννοιών και η ερμηνεία των διαφόρων προβλημάτων που αφορούν τη γεωλογία των σεισμών θα εξηγηθούν, θα εκτιμηθούν και θα γενικευθούν στην πορεία του μαθήματος αποτελέσματα από πραγματικά παραδείγματα. Η ανάλυση και η εφαρμογή των εννοιών που θα διδαχθούν θα γίνουν και στα πλαίσια του εργαστηρίου με υπολογισμούς και ταξινομήσεις γεωμορφολογικών δεικτών. Η σύνθεση και η αξιολόγηση των γνώσεων στο μάθημα θα έχει σαν αποτέλεσμα οι φοιτητές να μπορούν να συνθέτουν και να εξηγούν, και να κατανοούν αν ένα ρήγμα είναι ενεργό και αν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς. | ||||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
|
||||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας | ||||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών | 'Ολα τα μαθήματα παραδίδονται με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (π.χ. powerpoint). Οι παραδόσεις του μαθήματος είναι επίσης αναρτημένες στο ιντερνετ ως αρχεία pdf. Οι φοιτητέςμπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παραδόσεις από το ιντερνετ για την προετοιμασία τους ή για την μελέτη τους. | ||||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
|
||||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
|