Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό επιλογής | ||||||||||
Διδάσκων | Μ. Γεραγά, Καθηγήτρια, Ι. Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Ε. Σιμώνη, ΕΔΙΠ | ||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOl_078 | ||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 8ο | ||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Προστασία της γεωλογικής, γεωγραφικής και ανθρώπινης κληρονομιάς | ||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστήριο | ||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ) ,1 (ΕΡΓ) | ||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||
Τύπος μαθήματος | Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | ||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | ΟΧΙ | ||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | Ναί (Στην Αγγλική) | ||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO338/ | ||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα
|
||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
Θεωρία
Εργαστήριο
|
||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο). | ||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών |
Θεωρία:
Εργαστηριακή άσκηση:
|
||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
Ι. Θεωρία
Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-10. Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5 ΙΙ. Εργαστήριο
|
||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό επιλογής | ||||||||||||||
Διδάσκων | Γ. Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Π. Παπαδοπούλου, Διδάσκων Διδακτ. Εμπειρίας | ||||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOl_077 | ||||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 8ο | ||||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον | ||||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Άσκηση πεδίου | ||||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ), 2 (Ε), 1 (ΑΥ) | ||||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | ||||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος θα ήταν σκόπιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει πρώτα τα εξής μαθήματα: Παλαιοντολογία, Στρωματογραφία – Ιστορική Γεωλογία, Βιοδείκτες - Παλαιοπεριβαλλον | ||||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | Ναί (Στην Αγγλική) | ||||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO333/ | ||||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για ειδικά θέματα στην παλαιοντολογία όπως η εφαρμοσμένη μικροπαλαιοντολογία . Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
|
||||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
Μικροαπολιθώματα – Χρησιμότητα – Θαλάσσια περιβάλλοντα – Παλαιοοικολογία - Μικροαπολιθώματα και ιζηματογένεση – Τρόποι παρασκευής και παρατήρησης
|
||||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας, Επίλυση στρωματογραφικών προβλημάτων κατά την διάρκεια εργαστηριακών ασκήσεων | ||||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών |
|
||||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
|
||||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
Τριανταφύλλου, Μ., Δήμιζα, Μ.,2012,.Μικροπαλαιοντολογία & Γεωπεριβάλλον, ΙΩΝ, Αθήνα-Περιστέρι
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό επιλογής | ||||||||||||
Διδάσκων | Γ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής | ||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | Geol_076 | ||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 8ο | ||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία | ||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο | ||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ), 1 (ΕΡΓ) | ||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής περιοχής | ||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΛΕΑΝΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΑΠΟ 2024-2025 | ||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΝΑΙ στην Αγγλική | ||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO322/ | ||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
|
||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
|
||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας, επίλυση ασκήσεων κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου | ||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών |
|
||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
|
||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό επιλογής | ||||||||||||||||||
Διδάσκων | Χ. Τσίκος Επ. Καθηγητής | ||||||||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | Geol_075 | ||||||||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 8ο | ||||||||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη Γεωχημεία | ||||||||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις | ||||||||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ), 1 (Ε) | ||||||||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | ||||||||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | ΟΧΙ | ||||||||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | Ναί (Στην Αγγλική) | ||||||||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO389/ | ||||||||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα είναι ικανός να
|
||||||||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
|
||||||||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών |
Θεωρία:
Εργαστηριακή άσκηση:
|
||||||||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική Ι. Θεωρία (75% της συνολικής βαθμολογίας) Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις ΙΙ. Εργαστήριο (25% της συνολικής βαθμολογίας)
Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση. Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5. Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F. Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX. Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία: 5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A |
||||||||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό επιλογής | ||||||||||||
Διδάσκων | Μέλος 407 ή Μέλος Ακαδημαϊκής Εμπειρίας | ||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEO_074 | ||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 8ο | ||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Γεωθερμία | ||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο | ||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ) ,1(ΕΡΓ) | ||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | ||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | Τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Ωστόσο για την επιτυχή παρακολούθηση ο φοιτητής χρειάζεται γνώσεις Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας, Γεωχημείας, Υδροχημείας, Τεκτονικής, Γεωδυναμικής | ||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΝΑΙ στην Αγγλική | ||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO377/ | ||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές:
Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες ικανότητες/προσόντα:
|
||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
|
||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας, επίλυση ασκήσεων κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου | ||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών |
|
||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
Α. Ασκήσεις
Β. Παρουσίαση εργασίας
Γ. Γραπτή τελική εξέταση, που περιλαμβάνει:
|
||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
Ελληνική
Ξενόγλωση
Περιοδικά https://www.journals.elsevier.com/geothermics |