Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό Επιλογής | ||||||||||||||
Διδάσκων | Σ. Κοκκάλας, Αναπλ. Καθηγητής | ||||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEO_504 | ||||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 7ο | ||||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Γεωδυναμική | ||||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, Φροντιστήριο | ||||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ), 1 (ΕΡΓ), 1(ΦΡ) | ||||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 5 | ||||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής | ||||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | ΟΧΙ | ||||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΟΧΙ | ||||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO315/ | ||||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας και της Τεκτονικής Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που αφορούν στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, τους μηχανισμούς που ελέγχουν τις κινήσεις αυτές καθώς και τις διεργασίες (π.χ. παραμόρφωση πετρωμάτων, μαγματισμός, μεταμόρφωση) που συνδέονται με τις κινήσεις αυτές Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:
|
||||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
|
||||||||||||||
Τρόπος παράδοσης |
|
||||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών | Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. | ||||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών | Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: (α) Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού) και (β) γραπτή εργασία (20% του τελικού βαθμού). | ||||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||
Κατηγορία μαθήματος | Προαιρετικό Επιλογής | ||||||
Διδάσκων | Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος | ||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOL_084 | ||||||
Εξάμηνο σπουδών | 7ο | ||||||
Τίτλος μαθήματος | Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος | ||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις | ||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | Θεωρία : -, Εργαστήριο : - , Φροντιστήριο : - | ||||||
Πιστωτικές μονάδες | 1 | ||||||
Τύπος μαθήματος | Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα | ||||||
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων | Ελληνική | ||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | Ναι, στην Αγγλική | ||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | |||||||
Μαθησιακά αποτλέσματα | Το συγκεκριμένο σεμιναριακό μάθημα έχει σκοπό να δείξει στους φοιτητές τον τρόπο γραφής τεχνικών κειμένων (πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες ειδίκευσης, διδακτορικές διατριβές, εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά κ.ά.), αλλά και βιογραφικού σημειώματος. Δίνει τις βασικές γνώσεις για τη διάρθρωση και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την καλή παρουσίαση των κειμένων αυτών. | ||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
|
||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλία | ||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών | Χρήση μαυροπίνακα | ||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||
Αξιολόγηση φοιτητών | Οι φοιτητές δεν αξιολογούνται, καθώς το μάθημα είναι σεμιναριακό |
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ |
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ |
Κατηγορία μαθήματος | Προαιρετικό Επιλογής |
Διδάσκων | Επιστημονικός Υπεύθυνος κ. Ν.Δεπούντης |
ΔεπούντηςΚωδικός μαθήματος | GEO_905 |
Εξάμηνο σπουδών | 7ο |
Τίτλος μαθήματος | Πρακτική Άσκηση |
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | Θεωρία : -, Εργαστήριο : - , Φροντιστήριο : - |
Πιστωτικές μονάδες | - |
ECTS Μονάδες |
0 |
Ασκών | - |
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό επιλογής | ||||||||||||
Διδάσκων | Διδάσκων ΠΔ407/80 ή Ακαδημαϊκής εμπειρίας | ||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEOL_073 | ||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 8ο | ||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Ηφαιστειολογία | ||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο | ||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ),1 (ΕΡΓ), 1 (ΦΡ) | ||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων | ||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | Πετρογραφία, Πετρολογία, Γεωχημεία | ||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | Ναί (Στην Αγγλική) | ||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | |||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό επιλογής και εισάγει τους φοιτητές στο Αντικείμενο της Ηφαιστειολογίας. Τα Μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται:
|
||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
|
||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας και στην ύπαιθρο. | ||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών |
|
||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
Α. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
Β. Προφορική Εξέταση Εργαστηρίου (20%) που περιλαμβάνει:
Γ. Ομαδική Εργασία (10%)
|
||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
Ξενόγλωσση
|
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | Υποχρεωτικό Επιλογής | ||||||||||||
Διδάσκων | Κ.Νικολακόπουλος Καθηγητής, Ε. Σιμώνη, ΕΔΙΠ | ||||||||||||
Κωδικός μαθήματος | GEO_403E | ||||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 7ο | ||||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Υδρολογία με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Δεδομένων Τηλεπισκόπησης | ||||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Θεωρία, Εργαστηριακές ασκήσεις | ||||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 ώρες θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο | ||||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 3 | ||||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής | ||||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | Χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεπισκόπησης στην εφαρμοσμένη γεωλογία (επιλογής ε εξαμήνου) | ||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνική | ||||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus |
ΝΑΙ (στην Αγγλική) |
||||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | https://eclass.upatras.gr/courses/GEO306/ | ||||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Υδρολογίας αλλά και την εξοικείωση με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και δεδομένων Τηλεπισκόπησης για την εκπόνηση ολοκληρωμένων υδρολογικών μελετών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί:
Επιπλέον, στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:
|
||||||||||||
Γενικές Ικανότητες |
|
||||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος |
Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερις κύκλους διδασκαλίας όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
|
||||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint. | ||||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών | Εργαστήρια με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών (ESRI, ARCGIS) και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (ERDAS IMAGINE) στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος. Εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση GPS στο πεδίο. | ||||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών |
|
||||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
|